| 液氮罐型号 | 提桶直径 | 提桶桶高 | 总高 |
| YDS-2 | 38 | 110 | 325 |
| YDS-3 | 38 | 110 | 335 |
| YDS-6 | 38 | 120 | 410 |
| YDS-10 | 38 | 120 | 460 |
| YDS-10-80 | 60 | 120 | 410 |
| YDS-10-125 | 76 | 130 | 390 |
| YDS-10-210 | 76 | 130 | 390 |
| YDS-15 | 36 | 120 | 510 |
| YDS-15-80 | 60 | 120 | 490 |
| YDS-15-125 | 76 | 130 | 490 |
| YDS-20 | 38 | 120 | 540 |
| YDS-20-80 | 60 | 120 | 540 |
| YDS-20-125 | 76 | 130 | 540 |
| YDS-30 | 38 | 120 | 560 |
| YDS-30-80 | 60 | 120 | 550 |
| YDS-30-125 | 76 | 130 | 540 |
| YDS-35 | 38 | 120 | 590 |
| YDS-35-80 | 60 | 120 | 550 |
| YDS-35-125 | 76 | 130 | 560 |
| YDS-50 | 36 | 120 | 610 |
| YDS-50-80 | 60 | 120 | 590 |
| YDS-50-125 | 89 | 180 | 590 |
| YDS-100-216 | 89 | 180 | 780 |
返回顶部
扫一扫 关注我们